숫자로 보는 순천향대학교 서울병원
건물현황
건물현황 상세데이터
구분 | 건물면적(m²) | 층별 | 연면적(m²) | ||
지하 | 지상 | 부속 | |||
본관 | 2,022.46 | 2 | 9 | 1 | 12,283.76 |
서별관 | 1,222.45 | 1 | 9 | 1 | 9,736.34 |
동별관(A+B) | 775.06 | 1 | 4 | 1 | 3,229.59 |
신관 | 615.62 | 4 | 7 | - | 7,024.67 |
모자보건센터 | 958.43 | 2 | 6 | - | 7,684.34 |
향설교육관 | 958.43 | 2 | 5 | - | 2,710.67 |
의학연구동 | 461.11 | 1 | 4 | - | 1,859.18 |
장례식장 | 462.98 | 1 | 5 | - | 2,506.63 |
향설미래관 | 194.88 | 1 | 7 | - | 1,156.51 |
중앙의료원 | 110.13 | 1 | 6 | - | 749.32 |
ⓒ SOONCHUNHYANG UNIVERSITY HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED.