숫자로 보는 순천향대학교 서울병원
진료실적
진료실적
외래 누적환자수
3,495,401명
입원 누적환자수
1,937,191명
년도별 외래환자수 추이
년도별
외래환자수
추이
년도별 입원환자수 추이
외래환자수
추이
26,555명
1974년
156,896명
1980년
265,471명
1990년
255,577명
2000년
215,849명
2010년
182,486명
2020년
년도별
입원환자수
추이
입원환자수
추이
60,202명
1974년
239,108명
1980년
307,256명
1990년
406,525명
2000년
420,982명
2010년
556,539명
2020년
진료실적 상세데이터
구분 | 1974 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | |
외래 | 초진 | 20,444 | - | - | - | 55,952 | 50,293 | 56,413 | 63,349 | 86,978 | 102,980 | 95,777 |
재진 | 41,462 | - | - | - | 339,427 | 356,232 | 303,816 | 357,633 | 429,263 | 453,559 | 497,966 | |
연인원 | 60,202 | 239,108 | 232,940 | 307,256 | 395,379 | 406,525 | 360,229 | 420,982 | 516,241 | 556,539 | 593,743 | |
1일평균 | 306 | 787 | 774 | 1,027 | 1,322 | 1,506 | - | - | 1,847 | 2,024 | 2,163 | |
진료일수 | 183 | 304 | 301 | 299 | 299 | 279 | - | - | 279.5 | 275.0 | 274.5 | |
입원 | 실인원 | 2,654 | 11,040 | 11,872 | 17,012 | 18,636 | 18.741 | 21,770 | 25,297 | 31,270 | 28,726 | 30,641 |
연인원 | 26,555 | 156,896 | 182,809 | 265,471 | 244,613 | 225,577 | 218,800 | 215,849 | 218,135 | 182,486 | 184,380 | |
1일재원환자 | 129 | 430 | 501 | 727 | 670 | 616 | 599 | 591 | 598 | 500 | 505 | |
1인재원일수 | 10.1 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 13 | 12 | 19 | 8.5 | 6.9 | 6.6 | 6 | |
병상가동률 | 87.9 | 96.1 | 81.5 | 86.1 | 79.9 | 82.0 | 85.4 | 84.2 | 85.1 | 73.3 | 73.5 | |
가동병상 | 250 | 447 | 639 | 845 | 839 | 754 | 700 | 702 | 718 | 725 | 725 |
ⓒ SOONCHUNHYANG UNIVERSITY HOSPITAL. ALL RIGHTS RESERVED.